外国人の多い市町村ベスト20
こんにちは。行政書士の横山です。
2016年4月6日に法務省から公表のあった、在留外国人総数の上位100の自治体の中から、
ベスト20までを抜粋して、ご紹介します。
市区町村 | 在留外国人総数 | |
1 | 東京都新宿区 | 39,568 |
2 | 東京都江戸川区 | 28,930 |
3 | 川口市 | 27,906 |
4 | 大阪市生野区 | 27,763 |
5 | 東京都足立区 | 26,199 |
6 | 東京都江東区 | 25,139 |
7 | 東京都豊島区 | 25,074 |
8 | 東京都大田区 | 20,728 |
9 | 東京都板橋区 | 20,613 |
10 | 東京都港区 | 19,736 |
11 | 東京都北区 | 17,946 |
12 | 東京都世田谷区 | 17,508 |
13 | 東京都荒川区 | 17,179 |
14 | 東京都葛飾区 | 16,951 |
15 | 東大阪市 | 16,912 |
16 | 横浜市中区 | 15,927 |
17 | 東京都練馬区 | 15,104 |
18 | 豊橋市 | 14,719 |
19 | 豊田市 | 14,684 |
20 | 東京都台東区 | 14,383 |
(出典:法務省統計HPより。2015年12月時点のもの)
20位のうち14が東京都23区となっています。
全国の在留外国人総数は、約268万8000人で、上位20の自治体に在留する外国人が約42万3000人となり、約16%の外国人が上位20自治体に集中していることになります。
電話:03-6264-9388