2022年6月時点の【在留外国人総数上位100市区町】
出入国在留管理庁 統計情報より。
中長期在留者の外国人総数になります。つまり、観光や出張で短期で訪日した外国人は含みません。自治体に住民登録をした外国人で、日本に住んでいる外国人のみのカウントとなります。例えば、永住者の外国人だったり、日本人の配偶者、または、日本で働いている外国人がこれに該当します。
都道府県市区町 | City, Prefecture | 在留外国人総数 Number of foreign residents | |
1 | 川口市 | Kawaguchi City, Saitama | 39,028 |
2 | 東京都新宿区 | Shinjuku Ward, Tokyo | 38,739 |
3 | 東京都江戸川区 | Edogawa ward, Tokyo | 37,978 |
4 | 東京都足立区 | Adachi ward, Tokyo | 35,038 |
5 | 東京都江東区 | Koto ward, Tokyo | 32,274 |
6 | 東京都板橋区 | Itabashi ward, Tokyo | 27,743 |
7 | 東京都豊島区 | Toshima ward, Tokyo | 27,497 |
8 | 大阪市生野区 | Ikuno ward, Osaka city, Osaka | 27,482 |
9 | 東京都大田区 | Ota ward, Tokyo | 24,681 |
10 | 東京都北区 | Kita-ku, Tokyo | 23,434 |
11 | 東京都葛飾区 | Katsushika ward, Tokyo | 23,233 |
12 | 東京都世田谷区 | Setagaya ward, Tokyo | 23,079 |
13 | 東京都練馬区 | Nerima ward, Tokyo | 20,155 |
14 | 豊橋市 | Toyohashi city, Aichi | 19,716 |
15 | 東京都港区 | Minato ward, Tokyo | 19,402 |
16 | 東大阪市 | Higashi-Osaka City, Osaka | 19,324 |
17 | 船橋市 | Funabashi city, Tokyo | 19,200 |
18 | 豊田市 | Toyota City, Aichi | 18,935 |
19 | 東京都荒川区 | Arakawa Ward, Tokyo | 18,788 |
20 | 松戸市 | Matsudo city, Chiba | 17,636 |
21 | 東京都中野区 | Nakano ward, Tokyo | 17,503 |
22 | 市川市 | Ichikawa City, Chiba | 17,473 |
23 | 川崎市川崎区 | Kawasaki ward, Kawasaki City, Kanagawa | 16,735 |
24 | 東京都杉並区 | Suginami ward, Tokyo | 16,406 |
25 | 横浜市中区 | Naka ward, Yokohama city, Kanagawa | 16,187 |
26 | 東京都台東区 | Taito-ku, Tokyo | 15,492 |
27 | 八王子市 | Hachioji City, Tokyo | 14,093 |
28 | 伊勢崎市 | Isesaki city, Gunma | 14,052 |
29 | 横浜市鶴見区 | Tsurumi ward, Yokohama city, Kanagawa | 14,017 |
30 | 東京都品川区 | Shinagawa ward, Tokyo | 13,491 |
31 | 神戸市中央区 | Chuo ward, Kobe city, Hyogo | 13,417 |
32 | 東京都墨田区 | Sumida ward, Tokyo | 13,043 |
33 | 岡崎市 | Okazaki city, Aichi | 12,909 |
34 | 尼崎市 | Amagasaki city, Hyogo | 12,351 |
35 | 太田市 | Ota city, Gunma | 12,181 |
36 | 姫路市 | Himeji city, Hyogo | 12,084 |
37 | 大阪市西成区 | Nishinari ward, Osaka city, Osaka | 11,642 |
38 | つくば市 | Tsukuba city, Ibaraki | 11,490 |
39 | 東京都文京区 | Bunkyo-ku, Tokyo | 11,448 |
40 | 四日市市 | Yokkaichi city, Mie | 11,401 |
41 | 福岡市東区 | Higashi ward, Fukuoka city, Fukuoka | 11,220 |
42 | 横浜市南区 | Minami ward, Yokohama city, Kanagawa | 11,076 |
43 | 東京都渋谷区 | Shibuya Ward, Tokyo | 10,879 |
44 | 柏市 | Kashiwa City, Chiba | 10,683 |
45 | 西尾市 | Nishio City, Aichi | 10,680 |
46 | 小牧市 | Komaki City, Aichi | 10,549 |
47 | 福山市 | Fukuyama City, Hiroshima | 10,090 |
48 | 岐阜市 | Gifu city, Gifu | 10,014 |
49 | 浜松市中区 | Naka ward, Hamamatsu city, Shizuoka | 9,890 |
50 | 名古屋市港区 | Minato ward, Nagoya city, Aichi | 9,861 |
51 | 大阪市浪速区 | Naniwa ward, Osaka city, Osaka | 9,719 |
52 | 福岡市博多区 | Hakata ward, Fukuoka city, Fukuoka | 9,706 |
52 | 宇都宮市 | Utsunomiya city, Tochigi | 9,583 |
54 | 東京都目黒区 | Meguro ward, Tokyo | 9,542 |
55 | 川越市 | Kawagoe city, Saitama | 9,431 |
56 | 京都市伏見区 | Fushimi ward, Kyoto city, Kyoto | 9,355 |
57 | 津市 | Tsu city, Mie | 9,331 |
58 | 大阪市中央区 | Chuo ward, Osaka city, Osaka | 9,297 |
59 | 名古屋市中区 | Naka ward, Nagoya city, Aichi | 9,190 |
60 | 鈴鹿市 | Suzuka city, Mie | 9,170 |
61 | 磐田市 | Iwata City, Shizuoka | 8,966 |
62 | 東京都中央区 | Chuo ward, Tokyo | 8,950 |
63 | 大阪市平野区 | Hirano ward, Osaka city, Osaka | 8,784 |
64 | 草加市 | Soka City, Saitama | 8,517 |
65 | 可児市 | Kani city, Gifu | 8,453 |
66 | 厚木市 | Atsugi City, Kanagawa | 8,390 |
67 | 春日井市 | Kasugai City, Aichi | 8,291 |
68 | 大泉町 | Oizumi Town, Gunma | 8,258 |
69 | 千葉市美浜区 | Mihama-ku, Chiba City, Chiba | 8,070 |
70 | 八尾市 | Yao City, Osaka | 8,017 |
71 | 町田市 | Machida City, Tokyo | 7,953 |
72 | 大阪市淀川区 | Yodogawa Ward, Osaka City, Osaka | 7,941 |
73 | 安城市 | Anjo city, Aichi | 7,910 |
74 | 東広島市 | Higashi-Hiroshima City, Hiroshima | 7,891 |
75 | 京都市左京区 | Sakyo ward, Kyoto city, Kyoto | 7,740 |
76 | 戸田市 | Toda city, Saitama | 7,682 |
77 | 蕨市 | Warabi city, Saitama | 7,661 |
78 | 富山市 | Toyama city, Toyama | 7,629 |
79 | 岡山市北区 | Kita ward, Okayama city, Okayama | 7,588 |
80 | 大阪市東成区 | Higashinari ward, Osaka city, Osaka | 7,553 |
81 | 横浜市神奈川区 | Kanagawa Ward, Yokohama City, Kanagawa | 7,547 |
82 | 大和市 | Yamato City, Kanagawa | 7,537 |
83 | 小山市 | Oyama city, Tochigi | 7,536 |
84 | 神戸市長田区 | Nagata Ward, Kobe City, Hyogo | 7,531 |
85 | 西宮市 | Nishinomiya City, Hyogo | 7,518 |
86 | 名古屋市中川区 | Nakagawa Ward, Nagoya City, Aichi | 7,503 |
87 | 前橋市 | Maebashi city, Gunma | 7,449 |
88 | 一宮市 | Ichinomiya City, Aichi | 7,418 |
89 | 豊川市 | Toyokawa city, Aichi | 7,403 |
90 | 越谷市 | Koshigaya city, Saitama | 7,372 |
91 | 横浜市港北区 | Kohoku ward, Yokohama city, Kanagawa | 7,318 |
92 | 大阪市東淀川区 | Higashiyodogawa Ward, Osaka City, Osaka | 7,241 |
93 | 藤沢市 | Fujisawa city, Kanagawa | 7,208 |
94 | 倉敷市 | Kurashiki city, Okayama | 7,004 |
94 | 神戸市兵庫区 | Hyogo ward, Kobe city, Hyogo | 6,991 |
96 | 相模原市南区 | Minami ward, Sagamihara city, Kanagawa | 6,734 |
97 | 名古屋市南区 | Minami ward, Nagoya city, Aichi | 6,668 |
98 | 成田市 | Narita city, Chiba | 6,659 |
99 | 仙台市青葉区 | Aoba ward, Sendai city, Miyagi | 6,651 |
100 | 神戸市東灘区 | Higashinada Ward, Kobe City, Hyogo | 6,633 |
東京都:25自治体
千葉県:5自治体
埼玉県:6自治体
神奈川県:10自治体
愛知県:13自治体
大阪府:10自治体
栄えある第一位は、埼玉県川口市。最近は住みやすい街にも選ばれていますね。
東京23区や、大阪市、横浜市が多いのは、想像がつきましたが、存外、愛知県内にも外国人が多く住んでいることがわかります。愛知県には、日本最大級のブラジル人団地である、知立団地や保見団地があります。最近では、テレビのバラエティ番組でも、日本にある「ガチ外国」と称して、かなり流暢な日本語を操るキャラの強い外国人が出てきたりしていますよね。東京・高田馬場のガチミャンマーは、東京都民には有名ですが、大阪・西淀川のガチパキスタン、名古屋のガチガンビアなんて初めて知りました。ガチガンビアでは、名古屋市ガンビア名誉領事館が併設されているそうで、地元に根差したサービスを提供していますね(参照:名古屋市ガンビア名誉領事館)。